- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Konfektionsgrößen & Maße
Damit Dein Wunschstück perfekt sitzt
Die Größenangaben unserer Hersteller können leicht abweichen. Im Zweifel empfehlen wir, eine Größe größer zu wählen oder uns direkt zu fragen.
Damen – Konfektionsgrößen
| EU | UK | US | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS / 32–34 | 6–8 | 2–4 | 76–84 | 58–66 | 84–92 |
| S / 36–38 | 10–12 | 6–8 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M / 40–42 | 14–16 | 10–12 | 88–96 | 70–78 | 96–104 |
| L / 44–46 | 18–20 | 14–16 | 96–104 | 78–86 | 104–112 |
| XL / 48–50 | 22–24 | 18–20 | 104–112 | 86–94 | 112–120 |
| XXL / 52–54 | 26–28 | 22–24 | 112–120 | 94–102 | 120–128 |
| XXXL / 56–58 | 30–32 | 26–28 | 120–128 | 102–110 | 128–136 |
BH-Größen
| Unterbrustweite (cm) | Bandgröße EU | Bandgröße UK |
|---|---|---|
| 63–67 | 65 | 30 |
| 68–72 | 70 | 32 |
| 73–77 | 75 | 34 |
| 78–82 | 80 | 36 |
| 83–87 | 85 | 38 |
| 88–92 | 90 | 40 |
| 93–97 | 95 | 42 |
Strümpfe & Strumpfhosen
| Größe | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| S / 1–2 | 152–164 | 45–60 |
| M / 3–4 | 160–172 | 55–70 |
| L / 5–6 | 168–180 | 65–80 |
| XL / 7–8 | 172–185 | 75–95 |
Herren – Konfektionsgrößen
| EU | UK/US | Brust (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| S / 44–46 | S | 88–96 | 74–82 |
| M / 48–50 | M | 96–104 | 82–90 |
| L / 52–54 | L | 104–112 | 90–98 |
| XL / 56–58 | XL | 112–120 | 98–106 |
| XXL / 60–62 | XXL | 120–128 | 106–114 |
Noch unsicher? Unsere Größenberatung hilft gerne weiter: info@tinysins.de